Rashodi po gradskim odjelima
Radi lakšeg praćenja i evidentiranja, rashodi proračuna se sukladno Zakonu o proračunu prate po Upravnim odjelima. Rashodi se potom unutar Odjela raspoređuju po pojedinim programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu u visini 120.739.473 kn raspoređeni su kako slijedi:
| VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO | % |
| URED GRADA | 843.350 | 0,70 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN | 20.296.924 | 16,81 |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 70.865.979 | 58,69 |
| UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 28.728.220 | 23,79 |
| UKUPNO | 120.739.473 | 100 |
