Odakle dolazi novac u Proračun?
| 57.614.931,00 | |
| NAZIV | IZNOS |
| Opći prihodi i primici | 21.891.959,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 8.781.900,00 |
| Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije | 9.335.622,00 |
| Tekuće i kapitalne pomoći | 12.132.900,00 |
| Donacije Grad Pazin | 400.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.322.550,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 1.750.000,00 |
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
*ažurirano: 24.12.2015.
