Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
| NAZIV | IZNOS |
| Poljoprivredno zemljište | 3.500,00 |
| Građevinsko zemljište | 500.000,00 |
| Ostali stambeni objekti | 850.000,00 |
| Ostali poslovni građevinski objekti – garaže i poslovni prostori | 3.029.900,00 |
| UKUPNO | 4.383.400,00 |
| RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU: | |
| Inspirit fantasy park | 10.000,00 |
| Gospodarska zona Podberam – cesta | 8.000,00 |
| Poslovna zona Lešće – projektna dokumentacija | 60.000,00 |
| Radovi na kaštelu u Pazinu | 50.000,00 |
| Crkva sv. Nikole u Pazinu | 22.900,00 |
| Sanacija kuće Rapicio | 30.000,00 |
| Održavanje spomenika zaslužnim građanima | 37.000,00 |
| Održavanje sportskih objekata | 250.000,00 |
| Investicijsko održavanje zgrade | 10.000,00 |
| Popločavanje ulaza u Spomen dom | 200.000,00 |
| Nerazvrstane ceste – projektna dokumentacija – Mala Traba – Vela Traba | 62.000,00 |
| Nerazvrstane ceste – geodetski radovi Trošti – Klemenići | 39.000,00 |
| Sanacija potpornih zidova (Trg hodočasnika i ulica J. Verna) i dr. | 149.000,00 |
| Uređenje Parka velikana | 102.000,00 |
| Ulica A. Kalca – projektna dokumentacija | 41.000,00 |
| Ulica Štefanije Ravnić – projektna dokumentacija | 200.000,00 |
| Javna rasvjeta – projektna dokumentacija za javnu rasvjetu | 25.000,00 |
| Javna rasvjeta – Zarečje (priprema instalacija uz vodovodni ogranak) | 80.000,00 |
| Javna rasvjeta – šetnica 43. Istarske divizije – Dršćevka | 47.500,00 |
| Javna rasvjeta – igralište Zabrežani | 80.000,00 |
| Javna rasvjeta – Drndići – dovršetak | 45.000,00 |
| Izgradnja parkirališta u ulici Vrtlišće | 32.000,00 |
| Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada | 514.000,00 |
| Izrada dokumentacija prostornog uređenja | 172.450,00 |
| Priprema dokumentacije za razvojne projekte | 40.000,00 |
| Otkup zemljišta za gradske projekte | 400.000,00 |
| Izgradnja autobusnog kolodvora – otkup zemljišta | 50.000,00 |
| Uređenje gradskih fasada – sufinanciranje | 31.000,00 |
| Program energetske učinkovitosti | 17.200,00 |
| Pazin wireless | 70.500,00 |
| Građevine za javnu odvodnju | 447.000,00 |
Proračun za 2015. godinu
