Odakle dolazi novac u Proračun?
| IZVOR | PLANIRANO | % |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.509.191,00 | 29,33 |
| VLASTITI PRIHODI | 8.964.922,00 | 10,73 |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.071.050,00 | 10,86 |
| POMOĆI | 35.064.801,00 | 41,96 |
| DONACIJE | 625.800,00 | 0,75 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE | 4.624.100,00 | 5,53 |
| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 700.000,00 | 0,84 |
| UKUPNO | 83.559.864,00 | 100,00 |
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
* ažurirano 13.1.2018.
