Izvori financiranja za 2018. godinu
OPĆI PRIHODI I PRIMICI | |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 17.209.191,00 |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO OSNOVI KAMATA NA ŠTEDNJU | 700.000,00 |
POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 25.000,00 |
POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA | 500.000,00 |
POREZ NA PROMET NEKRETNINA | 950.000,00 |
POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA | 590.000,00 |
KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 20.000,00 |
NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE OSTALE KONCESIJE | 40.000,00 |
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME | 5.000,00 |
PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA | 150.000,00 |
PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 2.600.000,00 |
OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE – SAJAM | 350.000,00 |
GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE | 400.000,00 |
BORAVIŠNE PRISTOJBE | 30.000,00 |
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 300.000,00 |
OSTALE NESPOMENUTE KAZNE | 190.000,00 |
OSTALI PRIHODI | 200.000,00 |
PRIHODI OD USLUGE NAPLATE NUV | 250.000,00 |
UKUPNO | 24.509.191,00 |
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 298.350,00 |
SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | 100.000,00 |
SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA | 2.000,00 |
NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA | 15.000,00 |
SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.000,00 |
PRIJEM I UZVRATNI POSJETI | 50.000,00 |
PROTOKOL | 20.000,00 |
SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA | 40.000,00 |
WEB STRANICE GRADA | 10.000,00 |
PROSLAVA 1. MAJA | 22.000,00 |
DAN GRADA | 152.400,00 |
RIM | 150.000,00 |
VESELI PROSINAC | 75.000,00 |
FESTIVAL PALAČINKI | 100.000,00 |
OSTALE MANIFESTACIJE | 2.500,00 |
RUJANSKE SVEČANOSTI | 10.000,00 |
PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA | 10.000,00 |
KULTOURSPIRIT | 264.000,00 |
I-ARCHEO.S | 84.000,00 |
INSPIRIT FANTASY PARK | 51.400,00 |
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA | 5.044.700,00 |
TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 2.241.450,00 |
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE | 347.700,00 |
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 887.000,00 |
BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 65.000,00 |
OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI | 75.000,00 |
PRORAČUNSKA ZALIHA | 50.000,00 |
MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA | 130.000,00 |
SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 25.000,00 |
SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI | 75.000,00 |
PAZI(N) PRORAČUN | 20.000,00 |
POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA | 10.000,00 |
POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE | 15.000,00 |
REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE | 300.000,00 |
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE | 40.000,00 |
PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU | 60.000,00 |
STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA | 520.000,00 |
NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA | 20.000,00 |
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA | 12.000,00 |
POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH | 58.000,00 |
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 123.000,00 |
PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI | 25.000,00 |
UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE | 45.000,00 |
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 48.000,00 |
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU | 19.500,00 |
VILLA BAXA | 18.400,00 |
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA | 6.800,00 |
PAZINSKA CITADELA | 22.100,00 |
SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI | 23.500,00 |
PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE | 15.000,00 |
OSTALE POTREBE U KULTURI | 35.000,00 |
DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE | 20.000,00 |
ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU | 492.000,00 |
SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI | 660.000,00 |
SPORTSKE MANIFESTACIJE | 117.000,00 |
ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 80.000,00 |
DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA | 15.000,00 |
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA | 200.000,00 |
JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE | 320.000,00 |
NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI | 270.000,00 |
NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI | 60.000,00 |
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A | 11.000,00 |
POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA | 60.000,00 |
OSTALE SOCIJALNE POMOĆI | 120.000,00 |
DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN | 124.757,00 |
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 52.000,00 |
DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 75.000,00 |
DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 218.000,00 |
TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA | 6.000,00 |
ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE | 110.000,00 |
IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE | 562.500,00 |
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI | 160.000,00 |
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 110.000,00 |
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU | 140.000,00 |
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U KULTURI | 220.000,00 |
POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA | 110.000,00 |
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA | 191.000,00 |
PROJKET LIFE.SEC.ADAPT | 114.000,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | |
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 520.000,00 |
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN | |
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 4.769.900,00 |
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE | 100.000,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | |
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 275.000,00 |
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 15.000,00 |
NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE | 60.000,00 |
NABAVA OPREME | 100.000,00 |
RAD S DAROVITIM UČENICIMA | 24.000,00 |
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 18.370,00 |
PROGRAM LOGOPEDA | 73.250,00 |
ŠSK MLADOST | 5.000,00 |
ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE | 25.000,00 |
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA | 38.150,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | |
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 750.000,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | |
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 420.000,00 |
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 40.000,00 |
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 10.000,00 |
MUZEJ GRADA PAZINA | |
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 506.000,00 |
ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE | 20.000,00 |
PROGRAMSKA DJELATNOST | 7.000,00 |
MJESNI ODBOR BERAM | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR GRDOSELO | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR HEKI | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR KAŠĆERGA | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR KRŠIKLA | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR LINDAR | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 19.000,00 |
MJESNI ODBOR STARI PAZIN | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 7.000,00 |
MJESNI ODBOR TRVIŽ | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR ZABREŽANI | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 11.464,00 |
MJESNI ODBOR ZAMASK | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
MJESNI ODBOR ZAREČJE | |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
UKUPNO | 24.309.191,00 |