Odakle dolazi novac u Proračun?
| Izvor | Planirano | % |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.096.740 | 31,01 |
| VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 9.222.194 | 11,87 |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.267.343 | 14,50 |
| POMOĆI IZ DRŽAVNIH PRORAČUNA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ I JVP | 9.314.581 | 11,99 |
| POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 17.973.441 | 23,13 |
| DONACIJE | 655.578 | 0,84 |
| PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE | 4.279.344 | 5,51 |
| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 900.000 | 1,16 |
| UKUPNO | 77.709.222 | 100,00 |
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
* ažurirano 15.12.2017.
