Donacije za 2017. godinu
| TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA | 7.000,00 |
| DONACIJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA | 60.000,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – MONOGRAFIJA GRADA PAZINA | 42.250,00 |
| PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN: | 484.929,21 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 480.000,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 4.929,21 |
| PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN: | 9.200,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 8.200,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 1.000,00 |
| PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN: | 36.500,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 36.500,00 |
| PRIHODI MJESNIH ODBORA: | 15.699,28 |
| TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA MO ZABREŽANI | 200,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA MO ZABREŽANI | 1.000,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ZAKLADA – PROJEKT KAŠĆERGANI | 10.439,28 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA MO LINDAR | 1.060,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA MO ZABREŽANI | 3.000,00 |
| UKUPNO | 655.578,49 |
Što se iz njih financira?
| SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI | 42.250,00 |
| DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 7.000,00 |
| IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA | 60.000,00 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN: | 484.929,21 |
| OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 484.929,21 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE: | 9.200,00 |
| GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE | 1.000,00 |
| LJETNO KINO | 8.200,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN: | 36.500,00 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 17.000,00 |
| BAJKOMANIJA | 10.000,00 |
| KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE | 9.500,00 |
| MJESNI ODBOR KAŠĆERGA: | 10.439,28 |
| PROJEKT “KAŠĆERGANI” | 10.439,28 |
| MJESNI ODBOR LINDAR: | 1.060,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 1.060,00 |
| MJESNI ODBOR ZABREŽANI: | 4.200,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 4.200,00 |
| UKUPNO | 655.578,49 |
