Odakle dolazi novac u Proračun?
Što se njime financira?/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)*ažurirano: 30.12.2016.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.912.748,17 | 32,63 |
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 8.646.220,00 | 11,80 |
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.323.980,31 | 15,45 |
POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ I JVP | 9.327.243,00 | 12,73 |
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 13.308.696,05 | 18,16 |
DONACIJE | 949.165,00 | 1,30 |
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE | 4.059.100,00 | 5,54 |
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.750.000,00 | 2,39 |
UKUPNO | 73.277.152,53 | 100,00 |
Proračun za 2016. godinu