| VLASTITI PRIHODI | |
| PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN | 10.250,00 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 250,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 10.000,00 |
| PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN | 2.973.000,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 2.930.000,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE | 22.000,00 |
| OSTALI PRIHODI | 20.000,00 |
| STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE | 1.000,00 |
| PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN | 3.716.930,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 2.640.500,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 967.630,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 20.000,00 |
| TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 3.000,00 |
| KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA | 1.000,00 |
| KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 1.000,00 |
| KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 2.000,00 |
| KAPITALNE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 2.000,00 |
| OSTALI PRIHODI OŠ | 48.800,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE | 30.000,00 |
| PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN | 1.761.076,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 135.000,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE | 10.000,00 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 5.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE | 5.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE | 20.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE | 190.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA | 1.234.376,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE | 271.700,00 |
| PRENESENI MANJAK | – 110.000,00 |
| PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN | 137.700,00 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 200,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 76.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 35.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 26.500,00 |
| PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA | 365.966,00 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 500,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA I KATALOGA | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ | 318.810,50 |
| STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU | 100,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 5.000,00 |
| PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTTE | 5.000,00 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 500,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – RAZGLEDNICE | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 1.300,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 29.755,50 |
| UKUPNO | 8.964.922,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | |
| FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 10.250,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN | |
| REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 2.973.000,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | |
| PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 92.000,00 |
| ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 146.930,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV | 9.000,00 |
| ŠKOLSKA KUHINJA | 2.150.000,00 |
| TERENSKA NASTAVA | 150.000,00 |
| GLAZBENI ODJEL | 190.000,00 |
| OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU | 929.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN | 16.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI | 16.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN | 16.500,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.096.876,00 |
| NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME | 25.000,00 |
| OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI | 209.000,00 |
| KAZALIŠNI PROGRAMI | 143.800,00 |
| SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA | 5.850,00 |
| GLAZBENI PROGRAMI – REDOVNI | 4.000,00 |
| GLAZBENI CIKLUS – CLASSIC IN PAZIN | 10.500,00 |
| GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE | 8.700,00 |
| MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA | 5.400,00 |
| GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA | 13.200,00 |
| MALI KANAT | 10.000,00 |
| PLESNI SUSRETI | 14.000,00 |
| PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE | 13.000,00 |
| PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI | 2.000,00 |
| PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI | 10.100,00 |
| ISTRAKONSKA ZBIRKA | 12.000,00 |
| ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI | 7.000,00 |
| TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA | 9.000,00 |
| IZLOŽBE | 2.300,00 |
| REDOVNA KINO DJELATNOST | 147.650,00 |
| LJETNO KINO | 11.700,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 92.700,00 |
| NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 30.000,00 |
| KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED | 5.000,00 |
| IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA | 10.000,00 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 339.253,00 |
| NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA | 500,00 |
| ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE | 15.513,00 |
| NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME | 500,00 |
| NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA | 2.000,00 |
| PROGRAMSKA DJELATNOST | 8.200,00 |
| UKUPNO | 8.964.922,00 |
