Prihodi iz drugih proračuna i donacija
| NAZIV | IZNOS |
| Tekuće pomoći od ino vlada u EU – EU za građane Gevgelija | 58.000,00 |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – LIFE.SEC.ADAPT | 115.000,00 |
| PRR – Izrada Strategije razvoja Grada Pazina | 75.000,00 |
| Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Ogrijev | 17.100,00 |
| Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Materijalna zaštita | 20.600,00 |
| Tekuće pomoći iz žup. pr – Savjetovalište | 13.500,00 |
| Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – JVP iznad minimalnog standarda | 424.000,00 |
| Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – DV Olga Ban | 3.466.000,00 |
| Tekuće pomoći iz općinskih proračuna – Pomoć u kući | 299.000,00 |
| Tekuće pomoći iz op. pr. – Špadići | 40.000,00 |
| Tekuće pomoći iz op. pr. – Savjetovalište | 20.100,00 |
| Tekuće pomoći iz op pr – Knjižnica | 166.750,00 |
| Tekuće pomoći iz op pr Oprema za OGŠ | 14.000,00 |
| Tekuće pomoći iz op pr – legalizacija Špadići | 65.600,00 |
| Kapitalne pomoći iz dr.pr – Kaštel | 300.000,00 |
| Kapitalne pomoći FOND ZA TURIZAM – INSPIRIT | 192.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz dr. pr. – Rapicio | 200.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz dr. pr – sanitarni čvor OŠ | 100.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna – Dvorana otplata kamate i glavnice | 1.117.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz ž. pr. – Kaštel | 50.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz ž. pr – Freske Sv. Nikola | 70.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz ž. pr – Gortanov brijeg | 250.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz op pr za legalizaciju Jelenčići | 230.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz op. pr – pristupna cesta – Jelenčići | 94.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz op. pr – Mobilno reciklažno dvorište | 51.000,00 |
| Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – ŽUC | 3.900.000,00 |
| FZZOEU- Jelenčići | 100.000,00 |
| FZZO – Kante i kontejneri | 150.000,00 |
| FZZOEU – Program energetske učinkovitosti (OIE) | 68.000,00 |
| Veleučilište u Rijeci – DC | 30.000,00 |
| FZZOEU – Mobilno reciklažno dvorište | 39.200,00 |
| Razvoj održivog studija Agroturizma | 56.050,00 |
| Donacije za izradu prostornih planova | 70.000,00 |
| Tekuće donacije od trgovačkih društava – ID Ciburi | 18.000,00 |
| OŠ za Špadiće | 112.000,00 |
| Kapitalne pomoći GSSJD za kotlovnicu | 75.000,00 |
| Nacionalna zaklada – Prostori (su) djelovanja | 20.000,00 |
| Cesta Gortanov brijeg – VSI | 150.000,00 |
| Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 400.000,00 |
| UKUPNO | 12.636.900,00 |
| RASHODI KOJI SE IZ NJIH FINANCIRAJU: | |
| Prijem i uzvratni posjeti | 58.000,00 |
| Inspirit fantasy park | 192.000,00 |
| Otplata kamata za primljene kredite – dvorana | 376.000,00 |
| Otplata glavnice za primljene kredite – dvorana | 741.000,00 |
| Projekt „Razvoj stručnog studija održivog agroturizma“ | 56.050,00 |
| Strategija razvoja Grada Pazina | 75.000,00 |
| Rashodi za zaposlene – JVP | 424.000,00 |
| Odmaralište Špadići | 217.600,00 |
| Radovi na kaštelu u Pazinu | 350.000,00 |
| Crkva sv. Nikole u Pazinu | 70.000,00 |
| Sanacija kuće Rapicio | 200.000,00 |
| Društveni centar Veli Jože | 50.000,00 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 17.100,00 |
| Materijalna zaštita za učesnike NOR-a | 20.600,00 |
| Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin | 33.600,00 |
| Pomoć u kući starijim osobama | 299.000,00 |
| Redoviti programi vrtića i jaslica | 3.466.000,00 |
| Oprema za osnovnu glazbenu školu | 14.000,00 |
| Rekonstrukcija sanitarnog čvora osnovne škole | 100.000,00 |
| Rekonstrukcija kotlovnice | 75.000,00 |
| Redovna djelatnost ustanove – knjižnica | 166.750,00 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom | 3.900.000,00 |
| Građenje objekata i uređaja kom infrastrukture za nerazvrstane ceste – cesta Gortanov brijeg | 400.000,00 |
| Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada – Jelenčići | 330.000,00 |
| Program selektivnog prikupljanja otpada | 334.200,00 |
| Izrada dokumentacija prostornog uređenja | 88.000,00 |
| Program energetske učinkovitosti | 68.000,00 |
| Projekt LIFE.SEC.ADAPT | 11.000,00 |
| Popločavanje ulaza u Spomen dom | 400.000,00 |
Proračun za 2015. godinu
