Odakle dolazi novac u Proračun?
| 86.940.079,00 | |
| NAZIV | IZNOS |
| Porezni i ostali nenamjenski prihodi | 20.701.000,00 |
| Komunalni doprinos i naknada | 4.800.000,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 2.746.000,00 |
| Decentralizacija | 9.259.174,00 |
| Prihodi iz drugih proračuna i donacija (tekuće i kapitalne pomoći) | 30.362.012,00 |
| Prihodi od prodaje imovine | 5.137.000,00 |
| Prihodi od kredita | 13.934.893,00 |
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
