Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi odnosno investitor, temeljem rješenja o komunalnom doprinosu kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.
Komunalna naknada namijenjena je za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta temeljem rješenja kojeg donosi nadležno upravno tijelo Grada Pazina.
| 7.546.000,00 | |
| NAZIV | IZNOS |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 20.000,00 |
| “Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploatacij m | 70.000,00 |
| Spomenička renta | 20.000,00 |
| Naknada za korištenje grobnih mjesta | 345.000,00 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru | 250.000,00 |
| Doprinosi za šume | 1.000,00 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 50.000,00 |
| Naknada za pretovarnu stanicu | 1.510.000,00 |
| Vodni doprinos | 30.000,00 |
| Naknada za selekcionirano prikupljanje otpada-sanacija Jelenčići | 50.000,00 |
| Komunalni doprinosi | 1.300.000,00 |
| Komunalne naknade | 3.500.000,00 |
| Naknade za priključak – Istarski vodovod | 400.000,00 |
Rashodi koji se financiraju iz gornjih prihoda
| 7.546.000,00 | |
| NAZIV | IZNOS |
| Računala i računalna oprema | 40.000,00 |
| Program poticanja gospodarstva | 40.000,00 |
| Program obnove i zaštite somenika kulture | 30.000,00 |
| Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 4.741.000,00 |
| Gradnja objekata u uređaja komunalne infrastrukture | 1.860.000,00 |
| Program suzbijanja zaraznih bolesti | 95.000,00 |
| Eko akcije | 25.000,00 |
| Legalizacija zgrada u vlasništvu Grada Pazina | 100.000,00 |
| Komunalne intervencije – Mjesni odbori | 300.000,00 |
| Plan gradnje komunalnih vodnih građevina | 315.000,00 |
