Odakle dolazi novac u Proračun?
| IZVOR | PLANIRANO | % |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.364.050 | 24,24 |
| VLASTITI PRIHODI | 9.965.720 | 9,53 |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.087.600 | 9,64 |
| POMOĆI | 38.676.122 | 36,97 |
| DONACIJE | 611.090 | 0,58 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.307.720 | 4,12 |
| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 15.605.125 | 14,92 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 104.617.427 | 100,00 |
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
