| VLASTITI PRIHODI – UKUPNO | 9.965.720,12 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 73.301,71 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 4.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 10.000,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 59.301,71 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 3.733.554,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 3.327.000,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE | 20.000,00 |
| OSTALI PRIHODI | 10.000,00 |
| STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE | 1.000,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 375.554,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 3.581.189,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 2.895.100,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE | 20.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 606.089,00 |
| OSTALI PRIHODI OŠ | 50.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE – STAMBENI OBJEKTI ZA ZAPOSLENE | 10.000,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 1.984.882,00 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 120.000,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTETE | 10.000,00 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 5.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE | 5.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KOKICE | 20.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KINO ULAZNICE | 190.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – NAJAM PROSTORA | 1.326.582,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – OBRAZOVANJE | 136.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – KULTURA | 10.000,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 162.300,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 295.883,41 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 200 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 76.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 40.500,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 32.650,00 |
| PRENESENI VIŠAK | 146.533,41 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | 296.910,00 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 500 |
| PRIHODI OD PRODAJE ULAZNICA – MUZEJ | 159.405,00 |
| STRUČNO VODSTVO PO MUZEJU | 500 |
| SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO | 2.000,00 |
| PRIHODI OD RADIONICA | 200 |
| PRIHODI S OSNOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE, ŠTETE I TOTALNE ŠTTE | 5.000,00 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 500 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – KNJIGE I KATALOZI | 1.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – SUVENIRI | 500 |
| PRIHODI OD PRODAJE ROBE – OSTALI | 500 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 500 |
| PRENESENI VIŠAK | 126.305,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
| VLASTITI PRIHODI – UKUPNO | 9.965.720,12 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 73.301,71 |
| OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 73.301,71 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 3.733.554,00 |
| REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 3.486.000,00 |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA | 247.554,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 3.581.189,00 |
| PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 125.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV | 9.000,00 |
| ŠKOLSKA KUHINJA | 2.350.000,00 |
| TERENSKA NASTAVA | 160.000,00 |
| GLAZBENI ODJEL | 190.000,00 |
| OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU | 682.850,00 |
| ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE | 6.100,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN | 16.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI | 16.500,00 |
| PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN | 21.500,00 |
| KRATKOROČNI KREDIT | 3.239,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 1.984.882,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 1.316.382,00 |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 59.000,00 |
| OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI | 133.300,00 |
| KAZALIŠNI PROGRAMI | 126.000,00 |
| SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA | 4.750,00 |
| GLAZBENI PROGRAMI – REDOVNI | 37.500,00 |
| GLAZBENI CIKLUS – CLASSIC IN PAZIN | 18.100,00 |
| GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE | 19.200,00 |
| MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA | 5.400,00 |
| GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA | 13.200,00 |
| PLESNI SUSRETI | 10.500,00 |
| PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE | 32.000,00 |
| PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI | 2.800,00 |
| PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI | 15.000,00 |
| ISTRAKONSKA ZBIRKA | 12.600,00 |
| ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI | 8.300,00 |
| TRGOVAČKA DJELATNOST – PRODAJA KOKICA | 9.000,00 |
| IZLOŽBE | 2.250,00 |
| REDOVNA KINO DJELATNOST | 152.850,00 |
| KINO PAZIN U GOSTIMA | 6.750,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 295.883,41 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 139.775,00 |
| NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 46.339,00 |
| BAJKOMANIJA | 10.000,00 |
| KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED | 20.931,21 |
| MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 5.000,00 |
| IZDAVAČKA DJELATNOST | 73.838,20 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | 296.910,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 237.764,00 |
| NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA | 2.429,00 |
| NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME | 6.907,00 |
| NOĆ MUZEJA | 394 |
| MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – DEFINIRAJ NEDEFINIRNO | 4.800,00 |
| STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU | 14.600,00 |
| OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA | 13.946,00 |
| DRAGONJICA TRAŽI DRAGONJU: ISTARSKI DIVOVI U OČIMA DJECE | 570 |
| KAD ZAZVONE ZVONA | 15.500,00 |
