| OPĆI PRIHODI I PRIMICI – UKUPNO | 25.364.050,00 |
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 18.907.690,00 |
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA | 100.000,00 |
| POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 25.000,00 |
| POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA | 350.000,00 |
| POREZ NA PROMET NEKRETNINA | 900.000,00 |
| POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA | 340.000,00 |
| POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV TVRTKE | 1.000,00 |
| KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU | 10.000,00 |
| NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE OSTALE KONCESIJE | 30.000,00 |
| PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME | 5.000,00 |
| PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA | 100.000,00 |
| PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 2.100.160,00 |
| PRIHODI OD ZAKUPA PODUZETNIČKI INKUBATOR | 15.000,00 |
| OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE – SAJAM | 430.000,00 |
| OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – HT | 900.200,00 |
| GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE | 200.000,00 |
| BORAVIŠNE PRISTOJBE | 30.000,00 |
| OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 300.000,00 |
| PRIHODI OD USLUGE NAPLATE NUV | 300.000,00 |
| PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – PODUZETNIČKI INKUBATOR | 20.000,00 |
| OSTALE NESPOMENUTE KAZNE | 100.000,00 |
| OSTALI PRIHODI | 200.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI – UKUPNO | 24.928.425,00 |
| REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 300.000,00 |
| SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | 100.000,00 |
| SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA | 55.000,00 |
| NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA | 25.000,00 |
| SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.000,00 |
| PRIJEM I UZVRATNI POSJETI | 50.000,00 |
| WEB STRANICE GRADA | 10.000,00 |
| PROSLAVA 1. MAJA | 22.000,00 |
| DAN GRADA | 115.000,00 |
| RIM | 100.000,00 |
| VESELI PROSINAC | 10.000,00 |
| FESTIVAL PALAČINKI | 100.000,00 |
| OSTALE MANIFESTACIJE | 3.000,00 |
| RUJANSKE SVEČANOSTI | 10.000,00 |
| PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA | 10.000,00 |
| E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE | 148.800,00 |
| I-ARCHEO.S | 96.860,00 |
| INSPIRIT FANTASY PARK | 69.500,00 |
| REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA | 5.263.100,00 |
| TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 2.467.600,00 |
| INLORE | 84.000,00 |
| OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE | 242.500,00 |
| OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 1.298.500,00 |
| BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 100.000,00 |
| OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI | 255.000,00 |
| PRORAČUNSKA ZALIHA | 50.000,00 |
| MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA | 90.000,00 |
| SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 25.000,00 |
| PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP | 56.200,00 |
| SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI | 75.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 10.000,00 |
| POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA | 10.000,00 |
| POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE | 15.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE | 285.000,00 |
| SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE | 20.000,00 |
| PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU | 51.200,00 |
| IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA | 80.000,00 |
| STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA | 508.000,00 |
| NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA | 20.000,00 |
| OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA | 12.000,00 |
| POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH | 68.000,00 |
| ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 5.000,00 |
| PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI | 25.000,00 |
| UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE | 45.000,00 |
| SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOSLKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA | 85.000,00 |
| REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA | 125 |
| INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 47.000,00 |
| SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU | 76.000,00 |
| BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA | 8.000,00 |
| PAZINSKA CITADELA | 63.000,00 |
| SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI | 7.000,00 |
| PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE | 10.000,00 |
| OSTALE POTREBE U KULTURI | 32.000,00 |
| DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE | 57.000,00 |
| ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU | 492.000,00 |
| SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI | 660.000,00 |
| SPORTSKE MANIFESTACIJE | 89.240,00 |
| ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 80.000,00 |
| DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA | 15.000,00 |
| POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA | 160.000,00 |
| JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE | 360.000,00 |
| NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI | 270.000,00 |
| NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI | 50.000,00 |
| MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A | 4.800,00 |
| POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA | 40.000,00 |
| OSTALE SOCIJALNE POMOĆI | 104.500,00 |
| DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN | 130.000,00 |
| DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 44.000,00 |
| DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 70.000,00 |
| DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 443.300,00 |
| PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA | 72.000,00 |
| PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA | 6.000,00 |
| ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE | 80.000,00 |
| SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI | 160.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 110.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU | 140.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI | 220.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA | 110.000,00 |
| IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA | 153.000,00 |
| LIFE.SEC.ADAPT | 24.400,00 |
| PROEDUEKO | 18.900,00 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 520.000,00 |
| OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 520.000,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 4.977.000,00 |
| REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 4.947.000,00 |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA | 30.000,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 556.450,00 |
| PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 326.000,00 |
| USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA | 51.000,00 |
| NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE | 55.000,00 |
| RAD S DAROVITIM UČENICIMA | 25.000,00 |
| PROGRAM LOGOPEDA | 22.250,00 |
| ŠSK MLADOST | 5.000,00 |
| ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE | 20.000,00 |
| NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA | 30.000,00 |
| GRAĐANSKI ODGOJ | 22.200,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 860.000,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 790.000,00 |
| GLAZBENI PROGRAMI – REDOVNI | 70.000,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 470.000,00 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 420.000,00 |
| NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 40.000,00 |
| MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 10.000,00 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | 533.000,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 510.849,00 |
| NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA | 2.000,00 |
| NOĆ MUZEJA | 825 |
| MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – DEFINIRAJ NEDEFINIRNO | 1.875,00 |
| STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU | 2.000,00 |
| OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA | 9.319,00 |
| KAD ZAZVONE ZVONA | 6.132,00 |
| MJESNI ODBOR BERAM | 4.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 4.000,00 |
| MJESNI ODBOR GRDOSELO | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR HEKI | 4.950,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 4.950,00 |
| MJESNI ODBOR KAŠĆERGA | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR KRŠIKLA | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR LINDAR | 19.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 19.000,00 |
| MJESNI ODBOR STARI PAZIN | 7.500,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 7.500,00 |
| MJESNI ODBOR TRVIŽ | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAMASK | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAREČJE | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
