| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – UKUPNO | 4.307.720,00 |
| POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 40.000,00 |
| GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE | 2.065.750,00 |
| OSTALI STAMBENI OBJEKTI – OBROČNA OTPLATA | 880.000,00 |
| OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – GARAŽE I POSLOVNI PROSORI | 1.555.000,00 |
| PRENESENI MANJAK – GRAD PAZIN (DIO) | -233.030,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – UKUPNO | 3.223.750,00 |
| PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP | 590.000,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ | 300.000,00 |
| RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU | 69.000,00 |
| SANACIJA KUĆE RAPICIO | 42.000,00 |
| KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD | 50.000,00 |
| PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE | 15.000,00 |
| DRŽAVNI ARHIV U PAZINU | 49.000,00 |
| ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 255.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 140.000,00 |
| SPOJNA CESTA VRANICA | 50.000,00 |
| TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA | 605.000,00 |
| IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA | 22.500,00 |
| OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE | 300.000,00 |
| IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA | 20.000,00 |
| PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 180.000,00 |
| PAZIN WIRELESS | 10.000,00 |
| SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE | 10.000,00 |
| PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE | 87.000,00 |
| GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU | 429.250,00 |
