NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO | 15.605.125,00 |
PRIMLJENI KREDITI – KARTKOROČNI | 700.000,00 |
PRIMLJEN KRATKOROČNII KREDITI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA AUTOBUSNI KOLODVOR | 1.655.125,00 |
PRIMLJENI DUGOROČNI KREDITI – CESTA 2D | 3.500.000,00 |
PRIMLJENI DUGOROČNI KREDITI – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 5.150.000,00 |
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 4.600.000,00 |
PRIMLJENI KREDITI OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA – DUGOROČNI | 4.600.000,00 |
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA – UKUPNO | 15.705.125,00 |
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 800.000,00 |
IZGRADNJA INFRASTRUKUTRE U PODUZETNIČKOJ ZONI CIBURI | 3.500.000,00 |
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU | 5.150.000,00 |
IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA | 1.655.125,00 |