POMOĆI – UKUPNO | 38.676.121,64 |
POREZ ZA FINANCIRANJE OŠ | 526.000,00 |
POREZ ZA FINANCIRANJE JVP | 300.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU I-ARCHEO.S | 352.400,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA MRRFEU – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 300.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OGRIJEV | 14.250,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – MATERIJALNA ZAŠTITA | 4.800,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE | 5.000,00 |
VESELI PROSINAC TZIŽ | 10.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI | 200.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD LABIN | 32.500,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD POREČ | 25.600,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD ROVINJ | 40.600,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – GRAD UMAG | 51.300,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – PROEDUEKO | 33.900,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – JVP MINIMALNI STANDARD | 210.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – POMOĆ U KUĆI | 301.000,00 |
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠPADIĆI | 5.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ – UGOVORI O DIJELU | 27.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – KOMUNALNI REDAR PLAĆA | 18.900,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – KOMUNALNI REDAR OSTALI TROŠKOVI | 2.400,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ZVONIK | 140.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – BASTION TURNIĆ | 100.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA BERAM | 30.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAPICIO | 100.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – E- BIKE SHARE | 107.900,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DONJI VRTIĆ | 70.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA KAMATA PRIMLJENIH KREDITA (DVORANA) | 182.500,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL | 50.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA – DVORANA | 740.500,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – KAŠTEL ELEKTRONEREGETSKI RAZVOD | 50.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | 7.750,00 |
FZZOEU – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | 891.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – ŽUC | 3.900.000,00 |
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V – (I FAZA) DOKUMENTACIJA | 4.380.000,00 |
FZZOEU – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI IV. FAZA RADOVI | 3.740.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ | 5.239.037,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP | 2.954.817,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 562.672,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PAZINSKA CITADELA SANACIJA | 100.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – PROEDUEKO | 297.500,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – ŠKOLSKA SHEMA | 90.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 1.880.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – KOULTURSPIRIT | 586.350,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PPUGP | 85.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – PRR CESTA TRABA | 330.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – GROBLJE LINDAR | 150.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE | 2.462.000,00 |
TZSI FESTIVAL PALAČINKI | 5.000,00 |
TZSI – VESELI PROSINAC | 2.500,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU | 70.000,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 540.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 540.000,00 |
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 4.133.200,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-A – SOR | 36.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – PROGRAM PREDŠKOLE | 26.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – PLAĆE | 3.800.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – ZDRAVSTVENI PREGLEDI | 28.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – TUR | 25.200,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – ZAVIČAJNA NASTAVA | 5.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ERASMUS+ 1 | 78.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – ERASMUS + 2 | 135.000,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 1.140.870,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A | 10.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – OŠ | 11.250,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 63.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 8.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŠKOLSKA SHEMA | 10.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – KURIKULARNA REFORMA | 125.500,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA – OŠ | 23.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA – PROJEKT INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 343.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – OŠ | 313.400,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – OŠ | 404.949,00 |
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA – OŠ | 204.125,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 112.747,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA JLP(R)S TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 7.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 86.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – OŠ | 1.117.779,00 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA – OŠ | -1.557.955,00 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA – OŠ | -140.925,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 732.916,00 |
TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A | 7.800,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – POU | 20.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – POU | 10.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – POU | 633.654,00 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 61.462,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 340.459,64 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 8.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 90.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 91.959,64 |
KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 76.000,00 |
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 74.500,00 |
MUZEJ GRADA PAZINA | 23.500,00 |
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA | 20.000,00 |
TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 1.200,00 |
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.500,00 |
KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 800 |
ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
POMOĆI – UKUPNO | 39.083.446,64 |
VESELI PROSINAC | 12.500,00 |
FESTIVAL PALAČINKI | 5.000,00 |
KULTOURSPIRIT | 586.350,00 |
E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE | 107.900,00 |
I-ARCHEO.S | 548.900,00 |
REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA | 26.650,00 |
OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE | 182.500,00 |
OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 1.114.500,00 |
RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE | 2.361.915,00 |
ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 5.000,00 |
PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE | 3.750.000,00 |
OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 160.000,00 |
REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA | 70.000,00 |
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 2.584.460,00 |
RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU | 50.000,00 |
SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU | 100.000,00 |
SANACIJA KUĆE RAPICIO | 100.000,00 |
BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA | 30.000,00 |
KAŠTEL – GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD | 50.000,00 |
CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK | 140.000,00 |
PAZINSKA CITADELA | 100.000,00 |
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA | 14.250,00 |
MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A | 4.800,00 |
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 32.000,00 |
SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI | 501.000,00 |
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.900.000,00 |
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA | 150.000,00 |
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA | 85.000,00 |
LIFE.SEC.ADAPT | 17.000,00 |
PROEDUEKO | 329.250,00 |
SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI | 4.380.000,00 |
SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) | 3.740.000,00 |
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) | 891.000,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 4.004.817,00 |
REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 3.464.817,00 |
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 540.000,00 |
DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 4.133.200,00 |
REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 3.864.000,00 |
PROGRAM PREDŠKOLE | 26.000,00 |
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 25.200,00 |
ZAVIČAJNA NASTAVA | 5.000,00 |
ERASMUS+ “SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI” | 78.000,00 |
ERASMUS + “IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI” | 135.000,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 3.718.579,00 |
OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE | 1.725.000,00 |
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE | 250.000,00 |
ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE | 602.709,00 |
PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 48.500,00 |
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV | 17.000,00 |
ŽUPANIJSKA NATJECANJA | 16.000,00 |
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU | 20.150,00 |
PROGRAM LOGOPEDA | 22.250,00 |
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA | 10.000,00 |
ZAVIČAJNA NASTAVA | 7.000,00 |
UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 63.000,00 |
ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA | 8.000,00 |
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN | 40.000,00 |
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI | 40.000,00 |
PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN | 35.000,00 |
ŠKOLSKA SHEMA | 80.000,00 |
NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA | 42.350,00 |
INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 343.000,00 |
PRIPRAVNIŠTVO | 88.500,00 |
KURIKULARNA REFORMA | 125.500,00 |
REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA – TINJAN | 134.620,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 732.916,00 |
OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 7.800,00 |
ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA | 351.724,00 |
RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. | 128.261,00 |
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 61.462,00 |
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | 15.310,00 |
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA | 138.359,00 |
GLAZBENI CIKLUS – CLASSIC IN PAZIN | 10.000,00 |
GLAZBENI CIKLUS – JAZZVA PUNA GLAZBE | 10.000,00 |
MALI KANAT | 10.000,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 340.459,64 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 75.659,64 |
NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 150.500,00 |
BAJKOMANIJA | 5.000,00 |
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE | 8.000,00 |
KUĆA ZA PISCE – HIŽA OD BESED | 90.000,00 |
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 11.300,00 |
MUZEJ GRADA PAZINA | 23.500,00 |
KAD ZAZVONE ZVONA | 23.500,00 |