DONACIJE – UKUPNO | 611.090,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA – SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ | 13.000,00 |
DONACIJE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA | 40.000,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 406.450,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 406.450,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 30.000,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 30.000,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 69.340,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 34.340,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 35.000,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 47.500,00 |
TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 47.500,00 |
MUZEJ GRADA PAZINA | 2.800,00 |
DONACIJA TZSI | 2.800,00 |
MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 2.000,00 |
MO ZABREŽANI – TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 1.000,00 |
MO ZABREŽANI – TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA | 1.000,00 |
DONACIJE – UKUPNO | 611.090,00 |
DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 13.000,00 |
IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA | 40.000,00 |
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 406.450,00 |
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 406.450,00 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 30.000,00 |
ŽUPANIJSKA NATJECANJA | 18.000,00 |
OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU | 12.000,00 |
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 69.340,00 |
GLAZBENI PROGRAMI – REDOVNI | 30.000,00 |
GLAZBENE PRODUKCIJE – FESTIVAL MLADIH PJEVAČA | 300 |
PLESNI SUSRETI | 200 |
RAZIGRANI VREMEPLOV | 6.040,00 |
ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI | 7.000,00 |
LJETNO KINO | 5.800,00 |
KINO PAZIN U GOSTIMA | 20.000,00 |
GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 47.500,00 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 17.000,00 |
BAJKOMANIJA | 10.000,00 |
KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE | 9.500,00 |
KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE | 10.000,00 |
MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 1.000,00 |
MUZEJ GRADA PAZINA | 2.800,00 |
NOĆ MUZEJA | 800 |
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA – DEFINIRAJ NEDEFINIRNO | 1.200,00 |
DRAGONJICA TRAŽI DRAGONJU: ISTARSKI DIVOVI U OČIMA DJECE | 800 |
MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 2.000,00 |
MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 2.000,00 |
<table class=”table table-striped table-responsive”>