| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – UKUPNO | 10.087.600,00 |
| PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 100.000,00 |
| NAKNADA ZA KORIŠTENJE NAFTNE LUKE, NAFTOVODA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA | 70.000,00 |
| SPOMENIČKA RENTA | 10.000,00 |
| NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA | 650.000,00 |
| NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE NEKRETNINE U PROSTORU | 50.000,00 |
| DOPRINOSI ZA ŠUME | 10.000,00 |
| PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA, REFUNDACIJE ŠTETE I TOTALNE ŠTTE | 55.000,00 |
| NAKNADA ZA PRETOVARNU STANICU | 1.902.600,00 |
| VODNI DOPRINOS | 40.000,00 |
| KOMUNALNI DOPRINOSI | 2.000.000,00 |
| KOMUNALNE NAKNADE | 5.200.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA? | |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – UKUPNO | 11.099.870,00 |
| TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 40.000,00 |
| RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE | 40.000,00 |
| CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK | 10.000,00 |
| ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 140.000,00 |
| IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE | 725.000,00 |
| JAVNA RASVJETA | 700.000,00 |
| TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.071.100,00 |
| GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE | 520.000,00 |
| GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA | 778.000,00 |
| GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU | 448.000,00 |
| IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA | 5.000,00 |
| PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA | 160.000,00 |
| PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI | 101.000,00 |
| EKO AKCIJE | 2.000,00 |
| LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA | 20.000,00 |
| GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 38.375,00 |
| OSTALI PROJEKTI | 515.000,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI | 40.000,00 |
| SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN | 322.000,00 |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI | 750.000,00 |
| SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) | 680.000,00 |
| IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA) | 222.600,00 |
| MJESNI ODBOR BERAM | 11.000,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 11.000,00 |
| MJESNI ODBOR GRDOSELO | 110.000,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 10.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 100.000,00 |
| MJESNI ODBOR HEKI | 110.000,00 |
| PAZIN(N) PRORAČUN | 110.000,00 |
| MJESNI ODBOR KAŠĆERGA | 110.000,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 10.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 100.000,00 |
| MJESNI ODBOR KRŠIKLA | 132.100,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 28.800,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 103.300,00 |
| MJESNI ODBOR LINDAR | 13.700,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 13.700,00 |
| MJESNI ODBOR STARI PAZIN | 25.010,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 25.010,00 |
| MJESNI ODBOR TRVIŽ | 28.800,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 28.800,00 |
| MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 111.185,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 10.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 101.185,00 |
| MJESNI ODBOR ZAMASK | 110.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 110.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAREČJE | 10.000,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 10.000,00 |
