Odakle dolazi novac u Proračun?
| IZVOR | PLANIRANO | % |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.916.451 | 19,96 |
| VLASTITI PRIHODI | 7.183.036 | 5,53 |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.230.000 | 6,34 |
| POMOĆI | 59.631.112 | 45,92 |
| DONACIJE | 384.675 | 0,30 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE | 13.940.000 | 10,73 |
| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 14.581.045 | 11,23 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 129.866.319 | 100 |
Plan proračuna uključuje korištenje prenesenih viškova na razini proračunskih korisnika u iznosu 1.124.121 i pokriće prenesenih manjkova (Grada Pazina) u iznosu 9.126.846 kn.
Što se njime financira?
/ strateški prioriteti i veći rashodi /
* detaljne rashode pogledajte na Podstranicama (gore desno)
