| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.230.000,00 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 150.000,00 |
| Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina | 70.000,00 |
| Spomenička renta | 4.000,00 |
| Naknada za korištenje grobnih mjesta | 20.000,00 |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru | 30.000,00 |
| Doprinosi za šume | 5.000,00 |
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte | 55.000,00 |
| Namjenska sredstva za sanaciju odlagališta Jelenčići | 881.000,00 |
| Vodni doprinos | 15.000,00 |
| Komunalni doprinosi | 1.500.000,00 |
| Komunalne naknade | 5.500.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA: | |
| TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 40.000,00 |
| OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI | 11.100,00 |
| OTPLATA KREDITA IZGRADNJA PROMETNICE “CESTE 2D” U POSLOVNOJ ZONI CIBURI | 296.000,00 |
| CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU – ZVONIK | 2.000,00 |
| PAZINSKA CITADELA | 23.600,00 |
| IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA | 15.000,00 |
| OTPLATA KREDITA ŠKOLSKO-GRADSKA SPORTSKA DVORANA | 907.050,00 |
| OTPLATA KREDITA DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZ | 66.100,00 |
| JAVNA RASVJETA | 570.000,00 |
| TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.623.900,00 |
| OTPLATA KREDITA “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA PAZINA” | 62.920,00 |
| GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE | 690.000,00 |
| GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA | 20.000,00 |
| GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU | 249.150,00 |
| PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA | 217.500,00 |
| PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI | 109.000,00 |
| LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA | 38.000,00 |
| GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 30.250,00 |
| OSTALI PROJEKTI | 424.700,00 |
| IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA | 1.100,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE – MJESNI ODBORI | 20.000,00 |
| SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN | 325.000,00 |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI | 321.600,00 |
| SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA) | 242.000,00 |
| MJESNI ODBOR BERAM | 110.200,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 1.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 109.200,00 |
| MJESNI ODBOR LINDAR | 116.500,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 116.500,00 |
| MJESNI ODBOR PAZIN | 234.825,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 234.825,00 |
| MJESNI ODBOR STARI PAZIN | 150.135,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 315,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 149.820,00 |
| MJESNI ODBOR TRVIŽ | 110.610,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 3.120,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 107.490,00 |
| MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 7.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 7.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAREČJE | 113.880,00 |
| KOMUNALNE INTERVENCIJE | 1.060,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 112.820,00 |
