| DONACIJE | 384.675,00 |
| Tekuće donacije od fizičkih osoba – Savjetovalište za brak i obitelj | 9.700,00 |
| Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 240.000,00 |
| Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 12.000,00 |
| Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 1.000,00 |
| Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 10.600,00 |
| Tekuće donacije od neprofitnih organizacija – TZSI e-bicikle | 39.375,00 |
| Donacije za izradu prostornih planova | 42.500,00 |
| Tekuće donacije od trgovačkih društava | 4.000,00 |
| Tekuće donacije od trgovačkih društava | 5.500,00 |
| Tekuće donacije od trgovačkih društava | 10.000,00 |
| Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna | 10.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA: | |
| TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 39.375,00 |
| DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 9.700,00 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 240.000,00 |
| OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 240.000,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 10.000,00 |
| REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 10.000,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 20.600,00 |
| ŽUPANIJSKA NATJECANJA | 10.600,00 |
| OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU | 5.000,00 |
| ŠSK MLADOST | 5.000,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 16.000,00 |
| PAK – PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE | 4.000,00 |
| LJETNO KINO | 6.500,00 |
| KINO PAZIN U GOSTIMA | 5.500,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 5.500,00 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.000,00 |
| BAJKOMANIJA | 500,00 |
| KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE | 500,00 |
| DIGITALIZACIJA GRAĐE | 2.500,00 |
| MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 1.000,00 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | 1.000,00 |
| NOĆ MUZEJA | 1.000,00 |
