| NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 14.581.045,00 |
| Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni DV | 3.115.000,00 |
| Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru dugoročni – DV | 2.330.000,00 |
| Primljeni krediti – kartkoročni | 600.000,00 |
| Primljeni krediti – kartkoročni | 514.375,00 |
| Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija POU | 660.670,00 |
| Primljeni krediti- dugoročni – Dom za starije osobe | 410.000,00 |
| Primljeni dugoročni krediti – Modernizacija javne rasvjete | 5.150.000,00 |
| Primljeni krediti – dugoročni – cesta 2D | 1.801.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA: | |
| OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 1.014.375,00 |
| DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN | 410.000,00 |
| GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU | 5.150.000,00 |
| IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA | 242.000,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 5.445.000,00 |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA | 5.445.000,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 660.670,00 |
| ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA | 110.000,00 |
| RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN. | 62.000,00 |
| PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA | 425.020,00 |
| PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | 300,00 |
| UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA | 63.350,00 |
