| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.916.451,00 |
| Porez i prirez na dohodak | 17.907.455,00 |
| Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja | 100.000,00 |
| Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | – 1.700.000,00 |
| Porez na kuće za odmor | 30.000,00 |
| Porez na korištenje javnih površina | 250.000,00 |
| Porez na promet nekretnina | 800.000,00 |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 250.000,00 |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 2.200,00 |
| LIFE.SEC.ADAPT | 115.000,00 |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU I-ARCHEO.S | 586.436,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera JLSPRS | 900.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna MRRFEU- I-ARCHEO.S | 49.360,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – ProEduEko | 183.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – IN-LORE | 65.500,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – Poduzetnički inkubator | 520.500,00 |
| Kamate na depozite po viđenju | 10.000,00 |
| Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe ostale koncesije | 20.000,00 |
| Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme | 5.000,00 |
| Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 100.000,00 |
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 1.700.000,00 |
| Prihodi od zakupa poslovnih objekata – Poduzetnički inkubator | 20.000,00 |
| Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – sajam | 250.000,00 |
| Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – HT | 302.000,00 |
| Gradske i općinske upravne pristojbe | 200.000,00 |
| Turisička pristojba | 20.000,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000,00 |
| Prihodi od usluge naplate NUV | 300.000,00 |
| Prihodi od pruženih usluga – Poduzetnički inkubator | 20.000,00 |
| Ostale nespomenute kazne | 100.000,00 |
| Ostali prihodi | 100.000,00 |
| Primljeni zajmovi iz državnog proračuna – zajam po godišnjem obračunu povrata poreza | 2.010.000,00 |
| Primljeni zajmovi od državnog proračuna – beskamatni zajam za odgođena plaćanja | 400.000,00 |
| ŠTO SE IZ NJIH FINANCIRA: | |
| REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA | 430.000,00 |
| SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA | 100.000,00 |
| SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA | 5.000,00 |
| NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA | 2.500,00 |
| SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.000,00 |
| PRIJEM I UZVRATNI POSJETI | 25.000,00 |
| PROTOKOL | 30.000,00 |
| SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA | 20.000,00 |
| WEB STRANICE GRADA | 15.000,00 |
| DAN GRADA | 10.000,00 |
| RIM | 3.000,00 |
| VESELI PROSINAC | 104.900,00 |
| FESTIVAL PALAČINKI | 5.000,00 |
| OSTALE MANIFESTACIJE | 5.600,00 |
| RUJANSKE SVEČANOSTI | 4.500,00 |
| PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA | 70.000,00 |
| PAZIN KULTOURSPIRIT – SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE STAROGRADSKE JEZGRE | 7.350,00 |
| REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA | 5.662.900,00 |
| TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA | 2.920.100,00 |
| OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE | 36.000,00 |
| OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE | 73.000,00 |
| BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 105.000,00 |
| OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI | 226.250,00 |
| PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000,00 |
| MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA | 145.050,00 |
| SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 5.000,00 |
| PODUZETNIČKI INKUBATOR – PAZIN UP | 102.400,00 |
| SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI | 93.000,00 |
| PAZI(N) PRORAČUN | 10.000,00 |
| POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA | 10.000,00 |
| POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE | 20.000,00 |
| REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE | 280.000,00 |
| SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE | 20.000,00 |
| PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU | 10.000,00 |
| STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA | 448.000,00 |
| OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA | 12.000,00 |
| POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH | 51.400,00 |
| ODMARALIŠTE ŠPADIĆI | 71.900,00 |
| PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI | 25.500,00 |
| SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA | 150.000,00 |
| INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ | 587.750,00 |
| SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU | 46.150,00 |
| PAZINSKA CITADELA | 63.200,00 |
| PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE | 8.000,00 |
| OSTALE POTREBE U KULTURI | 19.000,00 |
| OD BIG BENDA DO JAZZ TEATRA | 11.000,00 |
| DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE | 16.000,00 |
| ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU | 390.200,00 |
| SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI | 495.000,00 |
| SPORTSKE MANIFESTACIJE | 27.000,00 |
| ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 176.000,00 |
| DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA | 10.000,00 |
| POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA | 146.000,00 |
| JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE | 360.000,00 |
| NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI | 230.000,00 |
| NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI | 45.000,00 |
| MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A | 4.800,00 |
| POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA | 45.000,00 |
| OSTALE SOCIJALNE POMOĆI | 95.000,00 |
| DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN | 147.500,00 |
| DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN | 25.400,00 |
| DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 88.100,00 |
| DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 426.000,00 |
| PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA | 75.000,00 |
| ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE | 65.000,00 |
| DOM ZA STARIJE OSOBE I CENTAR ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN | 47.150,00 |
| SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI | 190.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU ODGOJA I OBRAZOVANJA | 90.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME/PROIJEKTE/MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKBI I I ZDRAVSTVA | 105.000,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE U PODRUČJU KULTURE | 156.750,00 |
| POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA | 75.000,00 |
| IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA | 81.750,00 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN | 496.550,00 |
| OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA | 496.550,00 |
| DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN | 5.679.275,00 |
| REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA | 5.432.050,00 |
| PROGRAM PREDŠKOLE | 14.025,00 |
| INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE | 180.000,00 |
| ZAVIČAJNA NASTAVA | 1.200,00 |
| PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA | 52.000,00 |
| OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN | 486.000,00 |
| PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN | 442.700,00 |
| NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE | 5.800,00 |
| RAD S DAROVITIM UČENICIMA | 1.600,00 |
| NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA | 21.100,00 |
| GRAĐANSKI ODGOJ | 14.800,00 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN | 914.260,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 914.260,00 |
| GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN | 538.450,00 |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 489.422,00 |
| NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE | 42.000,00 |
| MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI | 7.028,00 |
| MUZEJ GRADA PAZINA | 610.830,00 |
| OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA | 530.930,00 |
| NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA | 3.000,00 |
| ADAPTACIJA IZLOŽBENIH PROSTORA | 35.300,00 |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.215,00 |
| NOĆ MUZEJA | 800,00 |
| IZLOŽBENA DJELATNOST | 17.084,00 |
| RESTAURACIJA GRAĐE | 501,00 |
| MJESNI ODBOR BERAM | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR GRDOSELO | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR HEKI | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR KAŠĆERGA | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR KRŠIKLA | 5.025,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.025,00 |
| MJESNI ODBOR LINDAR | 19.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 19.000,00 |
| MJESNI ODBOR STARI PAZIN | 12.500,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 12.500,00 |
| MJESNI ODBOR TRVIŽ | 4.300,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 4.300,00 |
| MJESNI ODBOR ZABREŽANI | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAMASK | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
| MJESNI ODBOR ZAREČJE | 5.000,00 |
| MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI | 5.000,00 |
